6A类屏蔽铜缆
特点:
● 采用优质无氧铜材,保证产品优良的拉伸性能和电阻性能
● 优化设计的高速线缆节距技术和皮泡皮绝缘生产工艺,大幅度提高了串扰和回波损耗等传输性能指标余量,获得更高的传输带宽
● 产品全面符合 REACH和RoHS要求
所属分类:
产品描述
特点:
● 采用优质无氧铜材,保证产品优良的拉伸性能和电阻性能
● 优化设计的高速线缆节距技术和皮泡皮绝缘生产工艺,大幅度提高了串扰和回波损耗等传输性能指标余量,获得更高的传输带宽
● 产品全面符合 REACH和RoHS要求
参考标准:
ISO/IEC 11801-1、ISO/IEC 11801-2、IEC 61156-5、EN 50173-1、EN 50173-2、EN 50288-3-1、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60332-1-2、IEC 60754-2、
IEC 61034-1、IEC 61034-2
物理参数 | |
导体 | 实心裸铜 23AWG |
绝缘材料 | 皮泡皮聚乙烯 |
绝缘直径 | 1.33±0.05 mm |
屏蔽 | 线对铝箔屏蔽(U/FTP) 线对铝箔 + 总铝箔(双层屏蔽 ) (F/FTP) 线对铝箔 + 编织总屏蔽(S/FTP) |
护套直径 | 7.3±0.5 mm(U/FTP) 7.5±0.5 mm(F/FTP) 7.6±0.5 mm(S/FTP) |
护套材料 | 低烟无卤 |
工作温度 | -30℃ ~ 60℃ |
电气参数(20℃) | |
传输延时差 | ≤ 45 ns/100m |
传输速度 | 74% |
直流电阻 | ≤ 9.38Ω/100m |
直流电阻不平衡 | ≤ 5% |
对地不平衡电容 | ≤ 330pf/100m |
频率 (MHz) | 回波损耗 ≥ dB | 衰减 ≤ dB/100m | 近端串音 ≥ dB | 延迟 ns/100m | 近端串音功率和 ≥ dB | 等电平远端串音 ≥ dB | 等电平远端串音功率和 ≥ dB |
1 | 20.0 | 2.1 | 74.3 | 570.00 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4.0 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 552.00 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 546.73 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10.0 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 545.38 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16.0 | 25.0 | 7.5 | 56.2 | 543.00 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
20.0 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 542.05 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 24.3 | 9.4 | 53.3 | 541.20 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 23.6 | 10.5 | 51.9 | 540.44 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.0 | 47.7 | 538.55 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100 | 20.1 | 19.1 | 44.3 | 537.60 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 27.6 | 39.8 | 536.54 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 17.3 | 31.1 | 38.3 | 536.27 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
300 | 16.8 | 34.3 | 37.1 | 536.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 |
500 | 15.2 | 45.3 | 33.8 | 535.6 | 31.8 | 13.8 | 10.8 |
产品型号 | 产品描述 | 包装规格 | 颜色 |
XS GC-CC6AUF23VPP305 | (U/FTP-23AWG-PVC-紫色-305米)6A类屏蔽铜缆 | 305米/ 轴 | 紫色 |
XS GC-CC6AFF23LOR305 | (U/FTP-23AWG-LSZH-橙色-305米)6A类屏蔽铜缆 | 305米/ 轴 | 橙色 |
XS GC-CC6ASF23LOR305 | (S/FTP-23AWG-LSZH-橙色-305米)6A类屏蔽铜缆 | 305米/ 轴 | 橙色 |
关键词:
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
联系电话:

官方公众号

移动官网